# | slovensky |
---|
1. | SLOVENSKÁ REPUBLIKA |
2. | Škola: |
3. | Trieda: |
4. | Číslo v triednom výkaze: |
5. | Školský rok: |
6. | Školský rok: |
7. | Vysvedčenie |
8. | Výpis známok |
9. | POLROČNÉ |
10. | KONCOROČNÉ |
11. | za I. polrok |
12. | za II. polrok |
13. | za oba polroky |
14. | Meno a priezvisko: |
15. | Dátum narodenia: |
16. | Miesto narodenia: |
17. | Dátum a miesto narodenia: |
18. | Štátne občianstvo: |
19. | Národnosť: |
20. | Rodné číslo: |
21. | Správanie |
22. | I. polrok |
23. | II. polrok |
24. | |
25. | |
26. | v študijnom odbore: |
27. | Zameranie (kód a názov): |
28. | Forma štúdia: |
29. | Ročník: |
30. | Rok školskej dochádzky: |
31. | Štátny vzdelávací program |
32. | Študijný odbor a zameranie (kód a názov): |
33. | Študijný odbor a zameranie: |
34. | klasifikácia žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch |
35. | Vzdelávacia oblasť |
36. | Vyučovacie predmety* |
37. | Školský vzdelávací program |
38. | Záujmové útvary |
39. | Zameškané vyučovacie hodiny |
40. | ospravedlnené |
41. | neospravedlnené |
42. | Doložka |
43. | V |
44. | dátum |
45. | dátum |
46. | Dátum: |
47. | Dátum: |
48. | Dátum: |
49. | triedny učiteľ |
50. | riaditeľ školy |
51. | riaditeľ školy |
52. | Prospech |
53. | prospech |
54. | prospech |
55. | prospech |
56. | Prospech v povinných predmetoch |
57. | Prospech vo voliteľných predmetoch |
58. | Prospech v nepovinných predmetoch |
59. | Číslo protokolu o maturitnej skúške: |
60. | Vysvedčenie o maturitnej skúške |
61. | Maturitnú skúšku konal(a) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. |
62. | Predmet |
63. | Predmet (úroveň) |
64. | Úroveň |
65. | Hodnotenie časti maturitnej skúšky |
66. | Hodnotenie maturitnej skúšky |
67. | Externá časť |
68. | Interná časť |
69. | % |
70. | percentil |
71. | písomná forma % |
72. | ústna forma |
73. | praktická časť |
74. | jazyk skúšky |
75. | Dobrovoľný predmet |
76. | Maturitnú skúšku úspešne vykonal<prop>rod->nic_alebo_a</prop> v |
77. | dňa: |
78. | predseda školskej maturitnej komisie |
79. | Stupnice hodnotenia |
80. | Stupnica hodnotenia |
81. | Náhrada maturitnej skúšky |
82. | Žiakovi/žiačke bol uznaný jazykový certifikát ...................................................... z ............................. jazyka ako náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka podľa § 89 ods. 8 a 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodnutím riaditeľa školy č. ................. zo dňa .................................... . |
83. | Zákonné ustanovenia |
84. | návrh |
85. | Dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške |
86. | Forma a dĺžka štúdia: |
87. | Charakteristika študijného odboru a zamerania |
88. | Charakteristika učebného/študijného odboru |
89. | učebného/študijného |
90. | Študoval<prop>rod->nic_alebo_a</prop> od školského roku |
91. | a štúdium ukončil<prop>rod->nic_alebo_a</prop> v školskom roku |
92. | Počas štúdia boli vyučované v prevažnej miere v |
93. | jazyku nasledujúce predmety: |
94. | Maturitnú skúšku konal<prop>rod->nic_alebo_a</prop> dňa |
95. | po ..... raz. |
96. | Maturitnú skúšku vykonal<prop>rod->nic_alebo_a</prop>:* |
97. | Opravná maturitná skúška povolená z predmetov: |
98. | Celá maturitná skúška povolená do: |
99. | Vysvedčenie o maturitnej skúške s číslom protokolu: |
100. | prevzal<prop>rod->nic_alebo_a</prop> dňa: |
101. | prevzal<prop>rod->nic_alebo_a</prop> dňa: |
102. | podpis: ..... |
103. | Odpis vysvedčenia o maturitnej skúške vystavený dňa: |
104. | Protokol o maturitnej skúške |
105. | * úspešne/neúspešne |
106. | Počet hodín teoretického vyučovania v odbornom vzdelávaní a príprave za celé štúdium: |
107. | Počet hodín praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní a príprave za celé štúdium: |
108. | Obsah štúdia |
109. | Podiel teoretického a praktického vyučovania |
110. | Vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške |
111. | Celkové hodnotenie |
112. | Celkové hodnotenie: |
113. | Celkové hodnotenie |
114. | Záverečnú pomaturitnú skúšku vykonal<prop>rod->nic_alebo_a</prop> z predmetov: |
115. | Maturitnú skúšku vykonal(a) z predmetov: |
116. | teoretická časť odbornej zložky s prospechom: |
117. | praktická časť odbornej zložky s prospechom: |
118. | Záverečnú pomaturitnú skúšku konal(a) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. |
119. | (Bez vysvedčenia o záverečnej pomaturitnej skúške je dodatok neplatný) |
120. | (Bez vysvedčenia o maturitnej skúške je dodatok neplatný) |
121. | Protokol o opravnej maturitnej skúške |
122. | Opravnú maturitnú skúšku konal(a) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. |
123. | Opravnú maturitnú skúšku konal<prop>rod->nic_alebo_a</prop> dňa |
124. | Opravnú maturitnú skúšku vykonal<prop>rod->nic_alebo_a</prop>* |
125. | Opravná skúška povolená z predmetov: |
126. | Prehľad o vykonaní maturitnej skúšky je v protokole o maturitnej skúške zo školského roku: |
127. | Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej pomaturitnej skúške |
128. | Číslo protokolu o pomaturitnej skúške |
129. | Vysvedčenie o záverečnej skúške |
130. | Číslo protokolu o záverečnej skúške: |
131. | Záverečnú skúšku konal(a) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. |
132. | Záverečnú skúšku vykonal<prop>rod->nic_alebo_a</prop> |
133. | z písomnej časti skúšky s prospechom: |
134. | z praktickej časti skúšky s prospechom: |
135. | z ústnej časti skúšky s prospechom: |
136. | predseda skúšobnej komisie |
137. | Dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške |
138. | Výučný list |
139. | Vykonaním záverečnej skúšky s celkovým hodnotením: |
140. | sa vyučil<prop>rod->nic_alebo_a</prop> v učebnom odbore |
141. | kód a názov: |
142. | so zameraním: |
143. | Výučný list sa vydáva v zmysle § 16 ods. 4 písm. a) a b) a § 90 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
144. | Protokol o záverečnej skúške |
145. | Témy záverečnej skúšky |
146. | Písomná časť: |
147. | Praktická časť: |
148. | Ústna časť: |
149. | Zhodnotenie: |
150. | Zhodnotenie: |
151. | Zhodnotenie: |
152. | klasifikoval |
153. | klasifikoval |
154. | klasifikoval |
155. | Práca začatá (dátum, čas) |
156. | Práca začatá (dátum, čas) |
157. | Práca ukončená (dátum, čas) |
158. | Práca ukončená (dátum, čas) |
159. | Číslo protokolu o absolutóriu: |
160. | Vysvedčenie o absolventskej skúške |
161. | (bez absolventského diplomu neplatné) |
162. | Absolventskú skúšku konal(a) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. |
163. | Absolventskú skúšku vykonal(a) |
164. | obhajobou písomnej absolventskej práce s prospechom: |
165. | komplexnou skúškou z odborných predmetov s prospechom: |
166. | Absolventský diplom |
167. | (Bez vysvedčenia o absolventskej skúške neplatný) |
168. | Vykonaním absolventskej skúšky s celkovým hodnotením: |
169. | Prístup k ďalšiemu vzdelaniu |
170. | získal(a) vyššie odborné vzdelanie |
171. | Absolvent má právo podľa § 16 ods. 5 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používať za priezviskom titul „diplomovaný umelec” so skratkou „DiS.art”. |
172. | vedúci oddelenia |
173. | Vyučovací predmet - počet hodín jednotlivých predmetov za celé štúdium - vyučovací jazyk: |
174. | Stupeň vzdelania: |
175. | Protokol o komisionálnom preskúšaní maturitnej skúšky |
176. | Príloha k protokolu o maturitnej skúške č.: |
177. | Komisionálne preskúšanie vykonal<prop>rod->nic_alebo_a</prop> v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nariadenie Štátnej školskej inšpekcie zo dňa .................................................... na základe prešetrenia sťažnosti č. ....................... |
178. | Komisionálnu skúšku konal(a) dňa |
179. | Komisionálne preskúšanie vykonal<prop>rod->nic_alebo_a</prop> z predmetov |
180. | Komisionálnu skúšku vykonal(a)* |
181. | (Bez vysvedčenia o záverečnej skúške je dodatok neplatný) |
182. | Protokol o absolutóriu |
183. | Číslo absolventského protokolu: |
184. | v pomaturitnom špecializačnom/vyššom odbornom*) ..... ročnom štúdiu, |
185. | ktoré v školskom roku: ..... ukončil<prop>rod->nic_alebo_a</prop>. |
186. | Číslo a názov témy písomnej absolventskej práce: |
187. | Obhajobu absolventskej práce vykonal(a) dňa: |
188. | s prospechom: |
189. | s prospechom: |
190. | Číslo a názov témy komplexnej skúšky z odborných predmetov: |
191. | Skúšku z odborných predmetov vykonal(a) dňa: |
192. | Celkové hodnotenie absolventskej skúšky: |
193. | Absolventský diplom a vysvedčenie o absolventskej skúške s číslom protokolu o absolutóriu |
194. | vydané dňa: |
195. | prevzal(a) dňa: ..... |
196. | Odpis absolventského diplomu a vysvedčenia o absolventskej skúške vydaný dňa: ..... |
197. | Témy absolventskej skúšky |
198. | Dodatok k absolventskému diplomu |
199. | (Bez absolventského diplomu je dodatok neplatný) |
200. | biológia |
201. | dejepis |
202. | fyzika |
203. | geografia |
204. | hudobná výchova |
205. | chémia |
206. | informatická výchova |
207. | informatika |
208. | maďarský jazyk a literatúra |
209. | matematika |
210. | náuka o spoločnosti |
211. | nemecký jazyk |
212. | občianska náuka |
213. | Prírodoveda |
214. | Slovenský jazyk a literatúra |
215. | Slovenský jazyk a slovenská literatúra |
216. | Technická výchova |
217. | Telesná a športová výchova |
218. | Telesná výchova |
219. | Vlastiveda |
220. | Výtvarná výchova |
221. | zemepis |
222. | Študijný odbor (kód a názov): |
223. | |
224. | Stupne prospechu |
225. | Učebný odbor (kód a názov): |
226. | Slovný komentár k hodnoteniu žiaka |
227. | Slovný komentár k hodnoteniu žiaka |
228. | Stupnica klasifikácie |
229. | Stupnica slovného hodnotenia |
230. | Miesto vydania: |
231. | Dátum vydania: |
232. | úspešne |
233. | neúspešne |
234. | Rozsah teoretickej výučby odbornej zložky vzdelávania (počet hodín za celé štúdium): |
235. | Rozsah praktickej výučby odbornej zložky vzdelávania (počet hodín za celé štúdium cvičenia v laboratórnych podmienkach): |
236. | Rozsah klinickej praxe (počet hodín za celé štúdium prax v zdravotníckych zariadeniach): |
237. | Vykonaním maturitnej skúšky sa vyučil<prop>rod->nic_alebo_a</prop> v odbore |
238. | Číslo a názov témy praktickej skúšky z hlavného odboru štúdia: |
239. | Praktickú skúšku z hlavného odboru štúdia a jej obhajobou vykonal(a) dňa: |
240. | Výučný list sa vydáva v zmysle § 16 ods. 4 písm. d) a § 90 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
241. | so zameraním (kód a názov): |
242. | Učebný odbor a zameranie (kód a názov): |
243. | Charakteristika učebného odboru a zamerania |
244. | Maturitnú skúšku úspešne vykonal<prop>rod->nic_alebo_a</prop> v |
245. | ..... jazyk |
246. | ..... výchova |
247. | dátum |
248. | technika |
249. | svet práce |
250. | pracovné vyučovanie |
251. | Protokol o komisionálnej skúške |
252. | Číslo katalógového listu: |
253. | Zloženie skúšobnej komisie |
254. | v študijnom odbore (kód a názov): |
255. | Absolvent má právo podľa § 16 ods. 5 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov používať za priezviskom titul „diplomovaný špecialista” so skratkou „DiS”. |
256. | Číslo protokolu: |
257. | (Bez absolventského diplomu je neplatné) |
258. | Podiel teoretického a praktického vyučovania v odbornom vzdelávaní a príprave |
259. | Názov školy: |
260. | Dátum vydania: |
261. | Vysvedčenie o záverečnej skúške sa vydáva na základe § 100 ods. 4 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
262. | Maturitnú skúšku úspešne vykonal<prop>rod->nic_alebo_a</prop> z predmetov |
263. | Komisionálna skúška bola vykonaná dňa: |
264. | z dôvodu: |
265. | na základe rozhodnutia riaditeľa školy č.: |
266. | za ..... polrok |
267. | predseda: |
268. | skúšajúci: |
269. | prísediaci: |
270. | aprobácia: |
271. | aprobácia: |
272. | aprobácia: |
273. | školského roka |
274. | Predmet: |
275. | |
276. | Katalógový list žiaka |
277. | Začiatok vzdelania: |
278. | Koniec vzdelania: |
279. | Zákonný zástupca žiaka |
280. | Meno a priezvisko: |
281. | Bydlisko: |
282. | Telefónne číslo: |
283. | E-mail: |
284. | Telefónne číslo: |
285. | E-mail: |
286. | Bydlisko: |
287. | Druh postihnutia: |
288. | Skončil plnenie povinnej školskej dochádzky dňa: |
289. | Zápisy triedneho učiteľa (komisionálne skúšky, záujmové útvary a pod.) |
290. | Štát: |
291. | |
292. | Stupeň klasifikácie** |
293. | |
294. | * Uveďte platnú skratku vyučovacieho predmetu |
295. | ** Prospech v jednotlivých predmetoch sa uvedie číslicou |
296. | Príloha k protokolu o maturitnej skúške č.: |
297. | Číslo a názov témy teoretickej skúšky z odborných predmetov: |
298. | Teoretickú skúšku z odborných predmetov vykonal(a) dňa: |
299. | Číslo a názov témy súbornej skúšky z pedagogickej prípravy: |
300. | Súbornú skúšku z pedagogickej prípravy vykonal(a) dňa: |
301. | dňa: |
302. | |
303. | Španielske reálie |
304. | Španielsky jazyk |
305. | Španielsky jazyk, literatúra a kultúra |
306. | Španielsky jazyk a literatúra |
307. | Spoločenskovedný seminár |
308. | Sociológia |
309. | Seminár z matematiky |
310. | Seminár z geografie |
311. | Seminár z fyziky |
312. | Ruský jazyk |
313. | Seminár z dejepisu |
314. | Seminár z biológie |
315. | Seminár z chémie |
316. | Psychológia |
317. | Náboženská výchova |
318. | Literárny seminár |
319. | Latinčina |
320. | Konverzácia v španielskom jazyku |
321. | Konverzácia vo francúzskom jazyku |
322. | Konverzácia v anglickom jazyku |
323. | Francúzsky jazyk |
324. | Francúzsky jazyk a literatúra |
325. | Etická výchova |
326. | Estetická výchova |
327. | Ekonomika |
328. | Dejiny umenia |
329. | Cvičenia z matematiky |
330. | Cvičenia z chémie |
331. | Cvičenia z biológie |
332. | Anglický jazyk |
333. | v pomaturitnom špecializačnom ..... ročnom štúdiu, |
334. | vo vyššom odbornom ..... ročnom štúdiu, |
335. | Meno a priezvisko: |
336. | Bydlisko: |
337. | Telefónne číslo: |
338. | E-mail: |
339. | Osobný spis dieťaťa |
340. | v školskom klube detí |
341. | Adresa pobytu dieťaťa ak nebýva u zákonných zástupcov: |
342. | Prijatie dieťaťa do školského kluby detí |
343. | Písomná žiadosť zákonného zástupcu diaťaťa bola prijatá dňa: |
344. | Poradové číslo spisu: |
345. | Dňa: |
346. | Hodnotenie za ..... ročník |
347. | ..... časti |
348. | ..... stupňa |
349. | (uvedie sa druh štúdia) |
350. | |
351. | Poradové číslo: |
352. | Záverečné vysvedčenie |
353. | Komisionálnu skúšku vykonal<prop>rod->nic_alebo_a</prop> dňa ..... úspešne - neúspešne. * |
354. | Rozvíjanie komunikačných schopností |
355. | Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova |
356. | Občianska výchova |
357. | Zmyslová výchova a základy matematických predstáv |
358. | Hudobno-pohybová výchova |
359. | Pracovná výchova |
360. | Prírodopis |
361. | Konverzácia v slovenskom jazyku |
362. | Slovenský jazyk |
363. | Rozvíjanie grafomotorických zručností |
364. | Rozvíjanie sociálnych zručností |
365. | Zdravotná telesná výchova |
366. | Vecné učenie |
367. | Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností |
368. | Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie |
369. | Výchova k mravnosti a občianstvu |
370. | Rodinná výchova |
371. | Zdravotná výchova |
372. | Ručné práce a šitie |
373. | Príprava jedál a výživa |
374. | Domáce práce a údržba domácnosti |
375. | Stupne klasifikácie |
376. | Slovné hodnotenie |
377. | Umenie a kultúra |
378. | Psychosociálny tréning |
379. | Technika |
380. | Ukrajinský jazyk a literatúra |
381. | Výchova umením |
382. | Rusínsky jazyk a literatúra |
383. | Absolvoval(a) povinný kurz |
384. | od |
385. | do |
386. | Ekológia |
387. | Navštevoval<prop>rod->nic_alebo_a</prop> vyššie odborné štúdium od |
388. | do |
389. | z obhajoby písomnej absolventskej práce na tému: |
390. | z komplexnej teoreticko - praktickej skúšky z odboru: |
391. | teoretická časť s prospechom |
392. | praktická časť s prospechom |
393. | Zriaďovateľ: |
394. | Forma výchovy a vzdelávania: |
395. | Osvedčenie |
396. | o absolvovaní predprimárneho vzdelávania |
397. | Meno a priezvisko dieťaťa: |
398. | Predprimárne vzdelávanie dieťa absolvovalo vo vyučovacom jazyku: |
399. | dieťa získalo predprimárne vzdelanie |
400. | Podľa § 16 odseku 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
401. | Absolvoval(a) predpísanú prax a vykonal(a) teoreticko-praktické skúšky: |
402. | Podiel teoretickej, praktickej zložky štúdia a klinickej praxe v odbornej zložke prípravy na výkon zdravotníckeho povolania |
403. | Požiadavky na prijatie: |
404. | Diplom |
405. | Získal(a) vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore |
406. | je spôsobilý(á) na výkon povolania v zdravotníckych zariadeniach. Program štúdia spĺňa kritéria Európskej únie. Absolvent(ka) je oprávnený(ná) používať za priezviskom profesijný titul „sestra“ so skratkou „dipl. s.“. |
407. | Študijný - učebný odbor a zameranie (kód a názov): |
408. | Bratislava |
409. | Košice |
410. | Prešov |
411. | Žilina |
412. | Nitra |
413. | Banská Bystrica |
414. | Trnava |
415. | Martin |
416. | Trenčín |
417. | Poprad |
418. | Prievidza |
419. | Zvolen |
420. | Považská Bystrica |
421. | Nové Zámky |
422. | Michalovce |
423. | Spišská Nová Ves |
424. | Komárno |
425. | Levice |
426. | Humenné |
427. | Bardejov |
428. | Liptovský Mikuláš |
429. | Ružomberok |
430. | Piešťany |
431. | Topoľčany |
432. | Lučenec |
433. | Čadca |
434. | Dubnica nad Váhom |
435. | Rimavská Sobota |
436. | Partizánske |
437. | Šaľa |
438. | Dunajská Streda |
439. | Trebišov |
440. | Vranov nad Topľou |
441. | Hlohovec |
442. | Pezinok |
443. | Brezno |
444. | Snina |
445. | Senica |
446. | Bánovce nad Bebravou |
447. | Nové Mesto nad Váhom |
448. | Dolný Kubín |
449. | Žiar nad Hronom |
450. | Rožňava |
451. | Púchov |
452. | Malacky |
453. | Handlová |
454. | Sereď |
455. | Kežmarok |
456. | Stará Ľubovňa |
457. | Kysucké Nové Mesto |
458. | Senec |
459. | Galanta |
460. | Skalica |
461. | Levoča |
462. | Detva |
463. | Veľký Krtíš |
464. | Zlaté Moravce |
465. | Šamorín |
466. | Revúca |
467. | Sabinov |
468. | Myjava |
469. | Svidník |
470. | Nová Dubnica |
471. | Holíč |
472. | Bytča |
473. | Stropkov |
474. | Štúrovo |
475. | Kolárovo |
476. | Banská Štiavnica |
477. | Šurany |
478. | Fiľakovo |
479. | Moldava nad Bodvou |
480. | Stará Turá |
481. | Veľké Kapušany |
482. | Vráble |
483. | Tvrdošín |
484. | Stupava |
485. | Krompachy |
486. | Modra |
487. | Veľký Meder |
488. | Sečovce |
489. | Hurbanovo |
490. | Námestovo |
491. | Šahy |
492. | Tornaľa |
493. | Kráľovský Chlmec |
494. | Hriňová |
495. | Turzovka |
496. | Krupina |
497. | Liptovský Hrádok |
498. | Trstená |
499. | Hnúšťa |
500. | Svit |
501. | Želiezovce |
502. | Nová Baňa |
503. | Vrútky |
504. | Krásno nad Kysucou |
505. | Turčianske Teplice |
506. | Medzilaborce |
507. | Lipany |
508. | Žarnovica |
509. | Nemšová |
510. | Spišská Belá |
511. | Vrbové |
512. | Sobrance |
513. | Gelnica |
514. | Rajec |
515. | Poltár |
516. | Sládkovičovo |
517. | Ilava |
518. | Kremnica |
519. | Brezová pod Bradlom |
520. | Gbely |
521. | Dobšiná |
522. | Veľký Šariš |
523. | Šaštín-Stráže |
524. | Svätý Jur |
525. | Bojnice |
526. | Sliač |
527. | Strážske |
528. | Vysoké Tatry |
529. | Nováky |
530. | Trenčianske Teplice |
531. | Giraltovce |
532. | Čierna nad Tisou |
533. | Leopoldov |
534. | Tlmače |
535. | Tisovec |
536. | Spišské Podhradie |
537. | Medzev |
538. | Hanušovce nad Topľou |
539. | Spišské Vlachy |
540. | Podolínec |
541. | Jelšava |
542. | Rajecké Teplice |
543. | Spišská Stará Ves |
544. | Modrý Kameň |
545. | Dudince |
546. | o absolvovaní kurzu vzdelávania na získanie základného vzdelania |
547. | Získal(a) základné vzdelanie |
548. | Žiak - žiačka ukončil(a) ..... ročník praktickej školy a bol(a) zacvičený(á) na vykonávanie |
549. | o skúške z jednotlivých vyučovacích predmetov |
550. | V zmysle § 40 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menovaný(á) vykonal(a) skúšku |
551. | z vyučovacieho predmetu: |
552. | s prospechom |
553. | študijného - učebného odboru (kód a názov): |
554. | absolventskými výkonmi z hlavného odboru štúdia: |
555. | absolventskou písomnou prácou a jej obhajobou na tému: |
556. | súbornými skúškami z pedagogickej prípravy: |
557. | Absolvent(ka) vykonal(a) absolventskú skúšku z hlavného odboru štúdia verejným – interným predvedením skladieb – stvárnením postavy v dielach – stvárnením choreografie: |
558. | V |
559. | Absolvent(ka) SZŠ v |
560. | Študijný odbor: |
561. | Školský rok: |
562. | Študijný - učebný odbor (kód a názov): |
563. | Absolventskú skúšku konal(a) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. |
564. | Maturitnú skúšku konal(a) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. |
565. | Opravná maturitná skúška povolená z predmetov: |
566. | Školský rok: |
567. | Poradové číslo v triednom výkaze: |
568. | Predchádzajúce vzdelanie: |
569. | Žiak poberal štipendium €: |
570. | Žiak pracoval v záujmovom útvare: |
571. | P. č. |
572. | Priemerný prospech |
573. | Ospravedlnené hodiny |
574. | Neospravedlnené hodiny |
575. | Dátum vydania vysvedčenia |
576. | Potvrdenie prevzatia vysvedčenia |
577. | Osvedčenie o zaškolení |
578. | (súčasť výročného vysvedčenia) |
579. | Číslo: |
580. | Ukončil(a) odborné vzdelávanie a prípravu v učebnom odbore (kód, názov): |
581. | je zaškolený/á |
582. | v manuálnych činnostiach v tomto rozsahu: |
583. | majster odbornej výchovy |
584. | Osvedčenie o zaučení |
585. | je zaučený/á |
586. | Osobný spis žiaka |
587. | Ev. čís. obč. preukazu: |
588. | Okres (podľa bydliska) |
589. | Kraj (podľa miesta bydliska) |
590. | Meno a priezvisko (otec): |
591. | Rodičia - zákonný zástupca žiaka |
592. | Adresa: |
593. | Adresa zamestnávateľa: |
594. | Tel. do zamestnania: |
595. | Študijné výsledky |
596. | Telefón: |
597. | Študijný priemer a prospech (priemer, skratka) |
598. | Správanie (známka) |
599. | Absencia (ospravedlnené/neospravedlnené) |
600. | Meno a priezvisko (matka): |
601. | Zápisy (uloženie výchovných opatrení, rokovanie so zákonným zástupcom žiaka, účasť na súťažiach a pod.): |
602. | Vyučovacie predmety |
603. | Organizačná zložka: |
604. | Hodnotenie prospechu |
605. | Hodnotenie správania |
606. | Bydlisko: |
607. | Bydlisko: |
608. | Bydlisko: |
609. | ..... |
610. | ..... |
611. | Študijný odbor (kód a názov): |
612. | Učebný odbor (kód a názov): |
613. | prípravný a 1. ročník |
614. | QR kód |
615. | 2. - 4. ročník |
616. | 1. ročník |
617. | Náuka o prírode |
618. | Rečová výchova |
619. | Rozumová výchova |
620. | so zameraním na |
621. | ..... |
622. | Jazyková škola: |
623. | Výpis slovného hodnotenia |
624. | Výpis klasifikácie |
625. | Výpis slovného hodnotenia / klasifikácie |
626. | praktickou skúškou z hlavného odboru štúdia a obhajobou: |
627. | dátum |
628. | Charakteristika študijného odboru |
629. | Charakteristika učebného odboru |
630. | Opravnú maturitnú skúšku konal(a) v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z. |
631. | vykonanej podľa príslušných ustanovení platných školských predpisov |
632. | * nehodiace sa prečiarknuť |
633. | pre gymnázium a bilingválne gymnázium |
634. | študijný odbor strednej odbornej školy |
635. | pomaturitné kvalifikačné štúdium |
636. | SOŠ |
637. | pre pomaturitné štúdium inovačné/zdokonaľovacie |
638. | pre bilingválne štúdium |
639. | učebné odbory SOŠ |
640. | súčasť výročného vysvedčenia |
641. | škola úžitkového výtvarníctva |
642. | ŠPMŠ a VOŠ |
643. | SZŠ |
644. | konzervatórium |
645. | pomaturitné špecializačné a vyššie odborné štúdium - SOŠ |
646. | pre konzervatóriá a tanečné konzervatóriá |
647. | SZŠ - diplomovaná všeobecná sestra |
648. | učebný odbor strednej odbornej školy |
649. | súčasť výročného vysvedčenia |
650. | gymnázium |
651. | bilingválne štúdium |
652. | Taliansky jazyk |
653. | Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania |
654. | MŠ |
655. | náhrada |
656. | Vykonal(a) absolventskú skúšku podľa zákona |
657. | Rusínsky jazyk |
658. | kód a názov: |
659. | ** vyplniť len v triedach s bilingválnym štúdiom |
660. | poverený riaditeľ školy |
661. | odborné učilište |
662. | Koniec vzdelávania: |
663. | Začiatok vzdelávania: |
664. | Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie |
665. | Školský rok |
666. | Odpis |
667. | Tento odpis súhlasí s prvopisom. |
668. | Tvorba projektov |
669. | Výpis |
670. | klasifikácie prospechu, správania a dochádzky\za prvý polrok školského roku 2012/2013 |
671. | klasifikácie prospechu, správania a dochádzky\za druhý polrok školského roku 2012/2013 |
